水质公告
信息更新:2023-06-06
作者:水质检测中心
来源:
浏览次数:4389
序号 | 指标 | 单位 |
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)限值 |
监测结果 | |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,源水与净水条件限制时为20mg/L | 0.38 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.026 | |
13 | 一氯二溴甲烷(使用次氯酸钠时) | mg/L | ≤0.1 | / | |
14 | 二氯一溴甲烷(使用次氯酸钠时) | mg/L | ≤0.06 | / | |
15 | 三溴甲烷(使用次氯酸钠时) | mg/L | ≤0.1 | / | |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | |
17 | 三卤甲烷(使用次氯酸钠时) | mg/L | 该类化合物中各种化合物实测浓度与各自限值的比值之和不能超过1 | / | |
18 | 二氯乙酸(使用次氯酸钠时) | mg/L | ≤0.05 | / | |
19 | 三氯乙酸(使用次氯酸钠时) | mg/L | ≤0.1 | / | |
20 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | / | |
21 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
22 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.183 | |
23 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | |
24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
25 | ph值 | 无 | 大于6.5;小于8.5 | 7.03 | |
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | |
27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0148 | |
28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.012 | |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.03 | |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.015 | |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15 | |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 12.1 | |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 58 | |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 60 | |
35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3mg/L | 1.55 | |
36 | 氨(以N计算) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.035 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.117 | |
39 | 游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L、管网末梢余氯≥0.05mg/L,限值为2mg/L | 0.63 | |
40 | 臭氧 | mg/L | 出厂水中限值为0.3,管网末梢余量≥0.02,如加氯总氯≥0.05 | / | |
41 | 总氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.5mg/L、管网末梢余氯≥0.05mg/L,限值为3mg/L | / | |
42 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 出厂水中余量≥0.1限值为0.8,管网末梢余量≥0.02 | / | |
43 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | / | |
说明:1.以上数据由庐江县水务集团有限责任公司检测中心提供,标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);2.由于本公司所属水厂采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的第40-43项不需要检测。 | |||||
上一篇: 2023年5月7日出厂水水质报告
下一篇:2023年4月下半月管网水水质公告